لقد اكتشفنا أنك قد تكون تدخل إلى هذا الموقع الإلكتروني من منطقة محظورة لدينا. يُرجى العلم بأننا لا نقدم خدماتنا للأفراد أو الشركات من بعض الولايات القضائية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر أفغانستان، وكندا، والكونغو (كينشاسا)، وكوبا، وقبرص، وهونغ كونغ، وإندونيسيا، وإيران، وماليزيا، وكوريا الشمالية، وسنغافورة، وإسبانيا، والسودان، وسوريا، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، واليمن. إذا كنت مقيمًا/مقيمًا في إحدى المناطق المذكورة أعلاه، فأنت ممنوع من استخدام خدماتنا. ننصح بشدة المقيمين في هذه المناطق بالتشاور مع مستشار قانوني لضمان الامتثال للقوانين واللوائح المحلية.
ينطوي تداول الأدوات المالية على مخاطر عالية بسبب التذبذب في قيمتها وأسعارها، وقد تتكبد خسائر كبيرة تتجاوز استثمارك الأولي بسرعة. الأداء السابق للاستثمار ليس مؤشراً على أدائه في المستقبل. يرجى التأكد من فهمك الكامل لمخاطر تداول الأدوات المالية المعنية قبل الدخول في أي معاملات معنا. يرجى قراءةاتفاقية العميلوالإفصاح عن المخاطرلمعرفة المزيد.
يتم توفير المعلومات والخدمات على هذا الموقع الإلكتروني ”كما هي“.نحن لا نقدم أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال أو موثوقية هذه المعلومات. نحتفظ بالحق في تعديل أو إيقاف خدماتنا في أي وقت بإشعار أو بدون إشعار.
تخضع لقوانين جمهورية فانواتو، وتقر بموجب هذا بالامتثال لتلك القوانين.
تاريخ | مهرجان | المنتجات المتأثرة |
---|---|---|
2024.12.25 | Christmas | Conventional Products: Forex, Precious Metals, Spot Energy, Index CFDs, U.S. Stocks, Hong Kong Stocks and Australia Stocks. Futures Products: U.S. Futures (CL,DX,NG,ES,GC,NQ,SI,YM,HG,M2K,MES,MNQ, MYM,RTY,XC,XK,XW,ZC,ZS,ZW,VIX,VXM). Futures Products: Hong Kong Futures (HSI, MHI, MCA). Futures Products: Europe Futures (DAX, COIL). |
2024.12.25 | Christmas | Conventional Products: Forex, Precious Metals, Spot Energy, Index CFDs, U.S. Stocks, Hong Kong Stocks and Australia Stocks. Futures Products: U.S. Futures (CL,DX,NG,ES,GC,NQ,SI,YM,HG,M2K,MES,MNQ, MYM,RTY,XC,XK,XW,ZC,ZS,ZW,VIX,VXM). Futures Products: Hong Kong Futures (HSI, MHI, MCA). Futures Products: Europe Futures (DAX, COIL). |
2024.12.26 | Boxing Day | Europe Products: GER40, UK100, EU50, FRA40. Futures Products: Europe Futures (DAX, COIL). Australia Products: S&P/ASX 200, Australia Stocks. Hong Kong Products: HK50, Hong Kong Stocks. Futures Products:Hong Kong Futures (HSI, MHI, MCA). |
2024.12.26 | Boxing Day | Europe Products: GER40, UK100, EU50, FRA40. Futures Products: Europe Futures (DAX, COIL). Australia Products: S&P/ASX 200, Australia Stocks. Hong Kong Products: HK50, Hong Kong Stocks. Futures Products:Hong Kong Futures (HSI, MHI, MCA). |
تاريخ آخر تداول | رمز | شهر العقد |
---|---|---|
2024-12-10 23:59:00 GMT+2 | DX_2412 美元指数(USDX)期货差价合约 |
Dec 2024 |
2024-12-11 08:10:00 GMT+2 | N225_2412 日经225指数期货差价合约 |
Dec 2024 |
2024-12-11 08:10:00 GMT+2 | N225M_2412 微型日经225指数期货差价合约 |
Dec 2024 |
2024-12-12 00:00:00 GMT+2 | ES_2412 美国微型标准普尔500指数期货差价合约 |
Dec 2024 |
2024-12-12 00:00:00 GMT+2 | MYM_2412 微型迷你道琼斯工业平均指数期货差价合约 |
Dec 2024 |
2024-12-12 00:00:00 GMT+2 | YM_2412 微型道琼斯工业平均指数期货差价合约 |
Dec 2024 |
2024-12-12 00:00:00 GMT+2 | M2K_2412 微型罗素2000指数期货差价合约 |
Dec 2024 |
2024-12-12 23:00:00 GMT+2 | DAX_2412 德国DAX30指数期货差价合约 |
Dec 2024 |
2024-12-18 00:00:00 GMT+2 | CL_2501 NYMEX轻质原油期货差价合约 |
Jan 2024 |
2024-12-19 00:00:00 GMT+2 | MES_2412 微型迷你标准普尔500指数期货差价合约 |
Dec 2024 |
2024-12-19 00:00:00 GMT+2 | MNQ_2412 微型迷你纳斯达克100指数期货差价合约 |
Dec 2024 |
2024-12-19 00:00:00 GMT+2 | NQ_2412 美国微型纳斯达克100指数期货差价合约 |
Dec 2024 |
2024-12-19 00:00:00 GMT+2 | RTY_2412 E-迷你罗素2000指数期货差价合约 |
Dec 2024 |
2024-12-19 10:30:00 GMT+2 | MCA_2412 MSCI中国A50互联互通(美元)指数期货差价合约 |
Dec 2024 |
2024-12-19 23:15:00 GMT+2 | VIX_2412 VIX指数期货差价合约 |
Dec 2024 |
2024-12-19 23:15:00 GMT+2 | VXM_2412 迷你VIX指数期货差价合约 |
Dec 2024 |
2024-12-23 00:00:00 GMT+2 | NG_2501 NYMEX Henry Hub Natural Gas Futures CFD |
Jan 2024 |
2024-12-23 10:30:00 GMT+2 | CNA50_2412 新华富时A50指数期货差价合约 |
Dec 2024 |
2024-12-27 00:00:00 GMT+2 | COIL_2502 ICE布伦特原油期货差价合约 |
Feb 2024 |
2024-12-27 00:00:00 GMT+2 | Sl_2501 白银期货差价合约 |
Jan 2024 |
2024-12-27 10:30:00 GMT+2 | HSI_2412 香港恒生指数期货差价合约 |
Dec 2024 |
2024-12-30 15:45:00 GMT+2 | XK_2501 CBOT Mini Soybean Futures CFD |
Jan 2024 |
2024-12-30 15:45:00 GMT+2 | ZS_2501 美国大豆期货差价合约 |
Jan 2024 |
2024-12-30 15:45:00 GMT+2 | ZS_2501 美国大豆期货差价合约 |
Jan 2024 |
تاريخ الافراج عنه | رمز | شهر العقد |
---|---|---|
2024-12-03 03:00:00 GMT+2 | DX_2503 美元指数(USDX)期货差价合约 | March 2024 |
2024-12-03 03:00:00 GMT+2 | DX_2503 美元指数(USDX)期货差价合约 | March 2024 |
2024-12-04 11:00:00 GMT+2 | CNA50_2501 新华富时A50指数期货差价合约 | Jan 2024 |
2024-12-04 11:00:00 GMT+2 | CNA50_2501 新华富时A50指数期货差价合约 | Jan 2024 |
2024-12-04 11:15:00 GMT+2 | HSI_2501 香港恒生指数期货差价合约 | Jan 2024 |
2024-12-04 11:15:00 GMT+2 | MHI_2501 微型香港恒生指数期货差价合约 | Jan 2024 |
2024-12-04 11:15:00 GMT+2 | HSI_2501 香港恒生指数期货差价合约 | Jan 2024 |
2024-12-04 11:15:00 GMT+2 | MHI_2501 微型香港恒生指数期货差价合约 | Jan 2024 |
2024-12-05 01:00:00 GMT+2 | ES_2503 美国微型标准普尔500指数期货差价合约 | March 2024 |
2024-12-05 01:00:00 GMT+2 | MYM_2503 微型迷你道琼斯工业平均指数期货差价合约 | March 2024 |
2024-12-05 01:00:00 GMT+2 | YM_2503 微型道琼斯工业平均指数期货差价合约 | March 2024 |
2024-12-05 01:00:00 GMT+2 | ES_2503 美国微型标准普尔500指数期货差价合约 | March 2024 |
2024-12-05 01:00:00 GMT+2 | MYM_2503 微型迷你道琼斯工业平均指数期货差价合约 | March 2024 |
2024-12-05 01:00:00 GMT+2 | YM_2503 微型道琼斯工业平均指数期货差价合约 | March 2024 |
2024-12-05 02:15:00 GMT+2 | DAX_2503 德国DAX30指数期货差价合约 | March 2024 |
2024-12-05 02:15:00 GMT+2 | DAX_2503 德国DAX30指数期货差价合约 | March 2024 |
2024-12-07 01:00:00 GMT+2 | M2K_2503 微型罗素2000指数期货差价合约 | March 2024 |
2024-12-07 01:00:00 GMT+2 | M2K_2503 微型罗素2000指数期货差价合约 | March 2024 |
2024-12-11 09:30:00 GMT+2 | N225_2503 日经225指数期货差价合约 | March 2024 |
2024-12-11 09:30:00 GMT+2 | N225_2503 日经225指数期货差价合约 | March 2024 |
2024-12-12 01:00:00 GMT+2 | MES_2503 微型迷你标准普尔500指数期货差价合约 | March 2024 |
2024-12-12 01:00:00 GMT+2 | MNQ_2503 微型迷你纳斯达克100指数期货差价合约 | March 2024 |
2024-12-12 01:00:00 GMT+2 | NQ_2503 美国微型纳斯达克100指数期货差价合约 | March 2024 |
2024-12-12 01:00:00 GMT+2 | RTY_2503 E-迷你罗素2000指数期货差价合约 | March 2024 |
2024-12-12 01:00:00 GMT+2 | MES_2503 微型迷你标准普尔500指数期货差价合约 | March 2024 |
2024-12-12 01:00:00 GMT+2 | MNQ_2503 微型迷你纳斯达克100指数期货差价合约 | March 2024 |
2024-12-12 01:00:00 GMT+2 | NQ_2503 美国微型纳斯达克100指数期货差价合约 | March 2024 |
2024-12-12 01:00:00 GMT+2 | RTY_2503 E-迷你罗素2000指数期货差价合约 | March 2024 |
2024-12-12 11:15:00 GMT+2 | MCA_2501 MSCI中国A50互联互通(美元)指数期货差价合约 | Jan 2024 |
2024-12-12 11:15:00 GMT+2 | MCA_2501 MSCI中国A50互联互通(美元)指数期货差价合约 | Jan 2024 |
2024-12-18 01:00:00 GMT+2 | CL_2503 NYMEX轻质原油期货差价合约 | March 2024 |
2024-12-18 01:00:00 GMT+2 | CL_2503 NYMEX轻质原油期货差价合约 | March 2024 |
2024-12-19 16:30:00 GMT+2 | VIX_2502 VIX指数期货差价合约 | Feb 2024 |
2024-12-19 16:30:00 GMT+2 | VXM_2502 迷你VIX指数期货差价合约 | Feb 2024 |
2024-12-19 16:30:00 GMT+2 | VIX_2502 VIX指数期货差价合约 | Feb 2024 |
2024-12-19 16:30:00 GMT+2 | VXM_2502 迷你VIX指数期货差价合约 | Feb 2024 |
2024-12-23 01:00:00 GMT+2 | NG_2503 NYMEX Henry Hub Natural Gas Futures CFD | March 2024 |
2024-12-23 01:00:00 GMT+2 | NG_2503 NYMEX Henry Hub Natural Gas Futures CFD | March 2024 |
2024-12-27 01:00:00 GMT+2 | Sl_2505 白银期货差价合约 | May 2025 |
2024-12-27 01:00:00 GMT+2 | Sl_2505 白银期货差价合约 | May 2025 |
2024-12-27 03:00:00 GMT+2 | COIL_2504 ICE布伦特原油期货差价合约 | Apr 2024 |
2024-12-27 03:00:00 GMT+2 | COIL_2504 ICE布伦特原油期货差价合约 | Apr 2024 |
2024-12-30 16:30:00 GMT+2 | XK_2503 CBOT Mini Soybean Futures CFD | March 2024 |
2024-12-30 16:30:00 GMT+2 | ZS_2503 美国大豆期货差价合约 | March 2024 |
2024-12-30 16:30:00 GMT+2 | XK_2503 CBOT Mini Soybean Futures CFD | March 2024 |
2024-12-30 16:30:00 GMT+2 | ZS_2503 美国大豆期货差价合约 | March 2024 |
انقر "تسجيل" وأدخل التفاصيل الخاصة بك للتسجيل.
أكمل عملية التحقق وسيتم تفعيل حسابك على الفور.
قم بإيداع الأموال عبر بوابات الدفع السريعة والآمنة الخاصة بنا.
ابدأ رحلة تداولك العالمية الأولى.
10,000+
400,000+